加拿大第3002823期间隔数据
单数未开3期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开4期 | 大双未开1期 |
小单未开3期 | 小双未开0期 |
极大未开14期 | 极小未开40期 |
0 (未开40期) | 1 (未开474期) |
2 (未开74期) | 3 (未开121期) |
4 (未开67期) | 5 (未开106期) |
6 (未开56期) | 7 (未开46期) |
8 (未开0期) | 9 (未开3期) |
10 (未开2期) | 11 (未开15期) |
12 (未开5期) | 13 (未开8期) |
14 (未开75期) | 15 (未开4期) |
16 (未开12期) | 17 (未开6期) |
18 (未开1期) | 19 (未开27期) |
20 (未开43期) | 21 (未开47期) |
22 (未开14期) | 23 (未开21期) |
24 (未开151期) | 25 (未开49期) |
26 (未开159期) | 27 (未开2377期) |
Copyright © 2023 高频28