台湾28-第112055579期

台湾28第112055579期间隔数据

最新: 112055579还有-83
大小单双
单数未开1 双数未开0
小数未开2 大数未开0
组合
大单未开1 大双未开0
小单未开2 小双未开3
极大极小
极大未开1 极小未开8
单点数字
0 (未开639期) 1 (未开392期)
2 (未开34期) 3 (未开21期)
4 (未开55期) 5 (未开8期)
6 (未开12期) 7 (未开2期)
8 (未开56期) 9 (未开5期)
10 (未开3期) 11 (未开29期)
12 (未开10期) 13 (未开25期)
14 (未开6期) 15 (未开9期)
16 (未开0期) 17 (未开18期)
18 (未开14期) 19 (未开7期)
20 (未开41期) 21 (未开22期)
22 (未开32期) 23 (未开117期)
24 (未开124期) 25 (未开1期)
26 (未开413期) 27 (未开198期)

Copyright © 2023 高频28