期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324380 | 大 双 | |||
3324379 | 21:00 | 8+8+4=20 | 小 双 | 对 |
3324378 | 20:57 | 9+7+4=20 | 大 双 | 对 |
3324377 | 20:53 | 9+2+7=18 | 小 双 | 对 |
3324376 | 20:50 | 1+7+6=14 | 大 双 | 对 |
3324375 | 20:46 | 7+7+0=14 | 小 双 | 对 |
3324374 | 20:43 | 9+1+9=19 | 小 单 | 对 |
3324373 | 20:39 | 4+5+3=12 | 大 双 | 对 |
3324372 | 20:36 | 8+7+1=16 | 小 双 | 对 |
3324371 | 20:32 | 3+6+2=11 | 大 双 | 错 |
3324370 | 20:29 | 3+0+1=04 | 小 单 | 对 |
3324369 | 20:25 | 4+4+7=15 | 大 双 | 对 |
3324368 | 20:22 | 0+1+9=10 | 大 单 | 错 |
3324367 | 20:18 | 9+6+8=23 | 大 双 | 对 |
3324366 | 20:15 | 3+6+5=14 | 大 单 | 对 |
3324365 | 20:11 | 2+8+9=19 | 大 双 | 对 |
3324364 | 20:08 | 1+6+8=15 | 小 双 | 错 |
3324363 | 20:04 | 2+9+0=11 | 小 双 | 对 |
3324362 | 20:01 | 9+3+4=16 | 大 单 | 对 |
3324361 | 19:57 | 7+8+7=22 | 小 双 | 对 |
3324360 | 19:54 | 0+1+7=08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324379 | 20 | 大 | 双 | ||
3324378 | 20 | 大 | 双 | ||
3324377 | 18 | 大 | 双 | ||
3324376 | 14 | 大 | 双 | ||
3324375 | 14 | 大 | 双 | ||
3324374 | 19 | 大 | 单 | ||
3324373 | 12 | 小 | 双 | ||
3324372 | 16 | 大 | 双 | ||
3324371 | 11 | 小 | 单 | ||
3324370 | 04 | 小 | 双 | ||
3324369 | 15 | 大 | 单 | ||
3324368 | 10 | 小 | 双 | ||
3324367 | 23 | 大 | 单 | ||
3324366 | 14 | 大 | 双 | ||
3324365 | 19 | 大 | 单 | ||
3324364 | 15 | 大 | 单 | ||
3324363 | 11 | 小 | 单 | ||
3324362 | 16 | 大 | 双 | ||
3324361 | 22 | 大 | 双 | ||
3324360 | 08 | 小 | 双 | ||
3324359 | 06 | 小 | 双 | ||
3324358 | 20 | 大 | 双 | ||
3324357 | 07 | 小 | 单 | ||
3324356 | 05 | 小 | 单 | ||
3324355 | 13 | 小 | 单 | ||
3324354 | 19 | 大 | 单 | ||
3324353 | 16 | 大 | 双 | ||
3324352 | 17 | 大 | 单 | ||
3324351 | 10 | 小 | 双 | ||
3324350 | 08 | 小 | 双 | ||
3324349 | 22 | 大 | 双 | ||
3324348 | 22 | 大 | 双 | ||
3324347 | 15 | 大 | 单 | ||
3324346 | 15 | 大 | 单 | ||
3324345 | 21 | 大 | 单 | ||
3324344 | 10 | 小 | 双 | ||
3324343 | 12 | 小 | 双 | ||
3324342 | 15 | 大 | 单 | ||
3324341 | 09 | 小 | 单 | ||
3324340 | 10 | 小 | 双 | ||
3324339 | 11 | 小 | 单 | ||
3324338 | 16 | 大 | 双 | ||
3324337 | 10 | 小 | 双 | ||
3324336 | 12 | 小 | 双 | ||
3324335 | 13 | 小 | 单 | ||
3324334 | 04 | 小 | 双 | ||
3324333 | 12 | 小 | 双 | ||
3324332 | 22 | 大 | 双 | ||
3324331 | 12 | 小 | 双 | ||
3324330 | 02 | 小 | 双 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出20 06 09 13 14 06 17 17 16 11 |