期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324414 | 大 单 | |||
3324413 | 22:59 | 7+0+2=09 | 小 单 | 对 |
3324412 | 22:56 | 2+9+2=13 | 大 双 | 错 |
3324411 | 22:52 | 9+0+8=17 | 小 双 | 错 |
3324410 | 22:49 | 7+5+1=13 | 小 双 | 对 |
3324409 | 22:45 | 2+8+9=19 | 大 双 | 对 |
3324408 | 22:42 | 3+9+3=15 | 大 双 | 对 |
3324407 | 22:38 | 1+1+1=03 | 小 单 | 对 |
3324406 | 22:35 | 9+4+1=14 | 小 双 | 对 |
3324405 | 22:31 | 7+1+8=16 | 大 双 | 对 |
3324404 | 22:28 | 6+7+6=19 | 小 双 | 错 |
3324403 | 22:24 | 2+5+0=07 | 小 双 | 对 |
3324402 | 22:21 | 0+6+4=10 | 小 双 | 对 |
3324401 | 22:17 | 4+8+2=14 | 小 单 | 错 |
3324400 | 22:14 | 0+9+6=15 | 大 单 | 对 |
3324399 | 22:10 | 8+5+6=19 | 小 双 | 错 |
3324398 | 22:07 | 1+0+6=07 | 大 单 | 对 |
3324397 | 22:03 | 7+7+8=22 | 小 单 | 错 |
3324396 | 22:00 | 2+2+5=09 | 小 双 | 对 |
3324395 | 21:56 | 5+3+8=16 | 小 双 | 对 |
3324394 | 21:53 | 0+7+1=08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324413 | 09 | 小 | 单 | ||
3324412 | 13 | 小 | 单 | ||
3324411 | 17 | 大 | 单 | ||
3324410 | 13 | 小 | 单 | ||
3324409 | 19 | 大 | 单 | ||
3324408 | 15 | 大 | 单 | ||
3324407 | 03 | 小 | 单 | ||
3324406 | 14 | 大 | 双 | ||
3324405 | 16 | 大 | 双 | ||
3324404 | 19 | 大 | 单 | ||
3324403 | 07 | 小 | 单 | ||
3324402 | 10 | 小 | 双 | ||
3324401 | 14 | 大 | 双 | ||
3324400 | 15 | 大 | 单 | ||
3324399 | 19 | 大 | 单 | ||
3324398 | 07 | 小 | 单 | ||
3324397 | 22 | 大 | 双 | ||
3324396 | 09 | 小 | 单 | ||
3324395 | 16 | 大 | 双 | ||
3324394 | 08 | 小 | 双 | ||
3324393 | 13 | 小 | 单 | ||
3324392 | 11 | 小 | 单 | ||
3324391 | 09 | 小 | 单 | ||
3324390 | 19 | 大 | 单 | ||
3324389 | 22 | 大 | 双 | ||
3324388 | 10 | 小 | 双 | ||
3324387 | 16 | 大 | 双 | ||
3324386 | 20 | 大 | 双 | ||
3324385 | 06 | 小 | 双 | ||
3324384 | 11 | 小 | 单 | ||
3324383 | 14 | 大 | 双 | ||
3324382 | 10 | 小 | 双 | ||
3324381 | 17 | 大 | 单 | ||
3324380 | 09 | 小 | 单 | ||
3324379 | 20 | 大 | 双 | ||
3324378 | 20 | 大 | 双 | ||
3324377 | 18 | 大 | 双 | ||
3324376 | 14 | 大 | 双 | ||
3324375 | 14 | 大 | 双 | ||
3324374 | 19 | 大 | 单 | ||
3324373 | 12 | 小 | 双 | ||
3324372 | 16 | 大 | 双 | ||
3324371 | 11 | 小 | 单 | ||
3324370 | 04 | 小 | 双 | ||
3324369 | 15 | 大 | 单 | ||
3324368 | 10 | 小 | 双 | ||
3324367 | 23 | 大 | 单 | ||
3324366 | 14 | 大 | 双 | ||
3324365 | 19 | 大 | 单 | ||
3324364 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出22 11 17 15 16 15 04 20 08 11 |