期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324452 | 杀大单 | |||
3324451 | 01:12 | 2+4+7=13 | 杀小单 | 错 |
3324450 | 01:09 | 5+8+3=16 | 杀大单 | 对 |
3324449 | 01:05 | 2+5+9=16 | 杀小双 | 对 |
3324448 | 01:02 | 0+2+3=05 | 杀小双 | 对 |
3324447 | 00:58 | 8+3+9=20 | 杀大单 | 对 |
3324446 | 00:55 | 4+5+6=15 | 杀大单 | 错 |
3324445 | 00:51 | 3+1+4=08 | 杀小单 | 对 |
3324444 | 00:48 | 5+2+9=16 | 杀大单 | 对 |
3324443 | 00:44 | 8+1+6=15 | 杀大单 | 错 |
3324442 | 00:41 | 7+0+1=08 | 杀小双 | 错 |
3324441 | 00:37 | 4+7+1=12 | 杀小双 | 错 |
3324440 | 00:34 | 0+2+7=09 | 杀小双 | 对 |
3324439 | 00:30 | 1+5+6=12 | 杀小单 | 对 |
3324438 | 00:27 | 0+8+9=17 | 杀大单 | 错 |
3324437 | 00:23 | 7+9+7=23 | 杀大双 | 对 |
3324436 | 00:20 | 5+5+0=10 | 杀大单 | 对 |
3324435 | 00:16 | 0+3+2=05 | 杀小单 | 错 |
3324434 | 00:13 | 9+7+1=17 | 杀小双 | 对 |
3324433 | 00:09 | 4+2+7=13 | 杀小双 | 对 |
3324432 | 00:06 | 4+7+8=19 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324451 | 13 | 小 | 单 | ||
3324450 | 16 | 大 | 双 | ||
3324449 | 16 | 大 | 双 | ||
3324448 | 05 | 小 | 单 | ||
3324447 | 20 | 大 | 双 | ||
3324446 | 15 | 大 | 单 | ||
3324445 | 08 | 小 | 双 | ||
3324444 | 16 | 大 | 双 | ||
3324443 | 15 | 大 | 单 | ||
3324442 | 08 | 小 | 双 | ||
3324441 | 12 | 小 | 双 | ||
3324440 | 09 | 小 | 单 | ||
3324439 | 12 | 小 | 双 | ||
3324438 | 17 | 大 | 单 | ||
3324437 | 23 | 大 | 单 | ||
3324436 | 10 | 小 | 双 | ||
3324435 | 05 | 小 | 单 | ||
3324434 | 17 | 大 | 单 | ||
3324433 | 13 | 小 | 单 | ||
3324432 | 19 | 大 | 单 | ||
3324431 | 21 | 大 | 单 | ||
3324430 | 20 | 大 | 双 | ||
3324429 | 10 | 小 | 双 | ||
3324428 | 13 | 小 | 单 | ||
3324427 | 11 | 小 | 单 | ||
3324426 | 12 | 小 | 双 | ||
3324425 | 14 | 大 | 双 | ||
3324424 | 21 | 大 | 单 | ||
3324423 | 18 | 大 | 双 | ||
3324422 | 05 | 小 | 单 | ||
3324421 | 23 | 大 | 单 | ||
3324420 | 07 | 小 | 单 | ||
3324419 | 13 | 小 | 单 | ||
3324418 | 16 | 大 | 双 | ||
3324417 | 11 | 小 | 单 | ||
3324416 | 16 | 大 | 双 | ||
3324415 | 13 | 小 | 单 | ||
3324414 | 12 | 小 | 双 | ||
3324413 | 09 | 小 | 单 | ||
3324412 | 13 | 小 | 单 | ||
3324411 | 17 | 大 | 单 | ||
3324410 | 13 | 小 | 单 | ||
3324409 | 19 | 大 | 单 | ||
3324408 | 15 | 大 | 单 | ||
3324407 | 03 | 小 | 单 | ||
3324406 | 14 | 大 | 双 | ||
3324405 | 16 | 大 | 双 | ||
3324404 | 19 | 大 | 单 | ||
3324403 | 07 | 小 | 单 | ||
3324402 | 10 | 小 | 双 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【24】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出17 10 07 16 09 17 08 05 12 10 |